Cabeus UTP-50P-Cat.3-IN Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 3, 50 пар (24 AWG), одножильный (solid), PVC

Общий вид кабеля
![]() |
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметрыПараметр | Значение |
---|---|
Категория | 3 |
Число пар | 50 |
Тип | U/UTP |
Диаметр проводника | 0,47 ± 0,01мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | поливинилхлорид (PVC) |
Цвет | серый |
Применение | внутренняя прокладка |
Масса | 230,0 ± 0,5кг/км |
Упаковка | фанерный барабан |

Цветовая кодировка проводников
многопарных и телефонных кабелей Cabeus
Многопарный кабель категории 3 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 16 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внутренних магистралей. Состоит из 50 пар. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,47 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.
Поддерживаемые приложения: 10 Мбит/с Ethernet (10BASE-T), 100 Мбит/с Ethernet (100BASE-T4), ATM-155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, 4 Мбит/с Token Ring, PBX, ISDN, другие приложения кабельных систем категории 3.
Категория | 3 | ||
Тип | U/UTP | ||
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | ||
Применение | внутренняя прокладка | ||
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь | |
Диаметр | 0,47 ± 0,01 мм (24 AWG) | ||
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |
Диаметр проводника по изоляции | 0,90 ± 0,05 мм | ||
Оболочка кабеля | Материал | поливинилхлорид (PVC) | |
Толщина | 1,1 ± 0,05мм | ||
Диаметр кабеля | 15,0 ± 0,4 мм | ||
Цвет | серый | ||
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 500Н | ||
Допустимый радиус изгиба | не менее 10 O | ||
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | ||
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | ||
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | ||
Электрические | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом | |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ?20 нс/100 м | ||
Омическая асимметрия | ?5% |
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ |
---|---|---|---|
1,00 | 12,0 | 2,6 | 41,3 |
4,0 | 12,0 | 5,6 | 32,3 |
8,0 | 12,0 | 8,5 | 27,8 |
10,0 | 12,0 | 9,7 | 26,3 |
16,0 | 10,0 | 13,1 | 23,3 |

Скачать инструкцию (PDF)


























Система управления качеством Cabeus это полный контроль на всех стадиях разработки и производства, начиная с подготовки сырья и заканчивая готовыми изделиями. Программа гарантийной поддержки Cabeus обеспечивает уверенность в стабильной работе системы в течение 25 лет.
Оболочка | PVC |
---|---|
Цвет | серый |
Прокладка | внутренняя |