Характеристики оптического волокна
Одномодовое волокно |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип ОВ | G.652D | G.655 | G.657A2 | G.657B3 | G.657A1 |
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning LEAF | ClearCurve LBL | ClearCurve ZBL | ClearCurve XB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.655 | G.657A2/B2 | G.657B3 | G.657A1 |
| Геометрические характеристики | |||||
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±1 |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | 245±5 | 242±5 | 242±5 | 242±5 |
| Передаточные характеристики | |||||
| Рабочая длина волны, нм | 1310… 1625 |
1550 | 1310… 1625 | 1310… 1625 | 1310… 1625 |
| Коэффициент затухания, дБ/км, не более: | |||||
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на длине волны 1383 нм | 0,32 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на длине волны 1490 нм | 0,21 | — | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| на длине волны 1625 нм | 0,2 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм·км), не более: | |||||
| на длине волны 1310 нм | — | — | — | — | — |
| на длине волны 1550 нм | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 |
| на длине волны 1625 нм | 22 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| Коэффициент поляризационно-модовой дисперсии (ПМД), пс/√км, не более: | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Наклон дисперсионной характеристики в областидлины волны нулевой дисперсии, пс/(нм2·км), не более: | 0,092 | — | 0,092 | 0,092 | 0,089 |
| Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1310… 1324 |
— | 1304… 1324 |
1304…1324 | 1304…1324 |
| Длина волны отсечки, нм не более: | 1260 | 1480 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Диаметр модового пятна, мкм | |||||
| на длине волны 1310 нм | 9,2±0,4 | — | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| на длине волны 1550 нм | 10,4±0,5 | 9,6±0,4 | 9,6±0,5 | 9,65±0,5 | 9,8±0,5 |
| Прирост коэффициента затухания из-за макроизгибов, дБ, не более: λ=1550 нм/1625 нм |
|||||
| (1 виток х ø10,0 мм), дБ: | 0,5/1,5 | — | — | — | 0,5/1,5 |
| (1 виток х ø7,5 мм), дБ: | — | — | 0,4/0,8 | — | — |
| (1 виток х ø5,0 мм), дБ: | — | — | — | 0,1/0,3 | — |
| (100 витков х ø 60 мм), дБ: | — | 0,05/0,05 | — | — | — |
Многомодовое волокно |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип ОВ | G.651 | EC 60793-2-10 | |||
| ОМ2 | ОМ3 | ОМ4 | ОМ1 | ||
| Марка волокна | Corning ClearCurve OM2 | Corning ClearCurve OM3 | Corning ClearCurve OM4 | Corning 62,5/125 | |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.651 | IEC 60793-2-10 | |||
| Геометрические характеристики | |||||
| Диаметр сердцевины, мкм | 50,0±2,5 | 62,5±3,0 | |||
| Отклонение от концентричностисердцевины, мкм, не более: | 1,5 | 3 | |||
| Диаметр оболочки, мкм | 125±1 | 125±2 | |||
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 1 | 2 | |||
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | 245±5 | |||
| Передаточные характеристики | |||||
| Рабочая длина волны, нм | 1300 | 1300 | |||
| Коэффициент затухания, дБ/км, не более: | |||||
| на длине волны 850 нм | 2,3 | 3 | |||
| на длине волны 1300 нм | 0,6 | 0,7 | |||
| Числовая апертура | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | |||
| Коэффициент широкополосности, МГц·км, не менее: | |||||
| на длине волны 850 нм | 700 | 1500 | 3500 | 200 | |
| на длине волны 1300 нм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Показатель преломления: | |||||
| на длине волны 850 нм | 1,482 | 1,496 | |||
| на длине волны 1300 нм | 1,477 | 1,491 | |||
| Затухание на макроизгибе (2 витка на оправке радиусом 15 мм), дБ: | |||||
| на длине волны 850 нм | 0,1 | — | |||
| на длине волны 1300 нм | 0,3 | — | |||