Главная / Видеонаблюдение / Видеокамеры / IPC2122LR3-PF40-C Видеокамера 2 Мп уличная цилиндрическая IP камера с ИК подсветкой до 30м
IPC2122LR3-PF40-C Видеокамера 2 Мп уличная цилиндрическая IP камера с ИК подсветкой до 30м
Оптика
• Механический ИК-фильтр (функция день/ночь);
• Специальное стекло с повышенной пропускной способностью для ИК-спектра;
• Антибликовое покрытие;
• Адаптивная ИК-подсветка до 30 м;
• Шумоподавление (2D/3D DNR);
Видео
• Кодеки сжатия (Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG);
• Передача тройного потока данных;
Сеть
• Поддержка Onvif протокола.
Общие параметры
• Диапазон рабочих температур: -30°C до 60°C;
• Защита от перепадов напряжения, ±25% от номинального напряжения;
• Защита IP66.
Технические характеристики
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/2.7", 2 Мп, прогрессивная развертка, CMOS |
Объектив | 4.0 мм @F1.8 |
Дистанция обнаружения | Обнаружение, м: 60, Наблюдение, м: 24, Распознавание, м: 12, Идентификация, м: 6 |
Горизонтальный угол обзора | 86.5° |
Вертикальный угол обзора | 44.1° |
Диагональный угол обзора | 106.4° |
Степени свободы | Поворот: 0°~ 360°, Наклон: 0°~ 90°, Вращение: 0°~ 360° |
Затвор | Авто/Ручной, 1/6 ~ 1/100000 с |
Светочувствительность | Цветное изображение: 0,01 лк (F1.8, AGC), Ч/Б изображение с ИК-подсветкой: 0 лк |
День/Ночь | Механический ИК-фильтр (ICR) |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
Дальность ИК-подсветки | 30 м |
Соотношение Сигнал/Шум | > 52 дБ |
Анти-туман | Цифровой |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | DWDR |
Видео | |
Кодек сжатия | Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG |
Разрешение записи | Первый поток: 2 Мп (1920х1080) - 25 к/с, Второй поток: 720p (1280х720) - 25 к/с, Третий поток: D1 (720х576) - 25 к/с |
Компенсация засветки (HLC) | Есть |
Компенсация задней засветки (BLC) | Есть |
Экранное меню (OSD) | До 8 строк |
Приватные зоны | До 8 зон |
Область интереса (ROI) | До 8 зон |
Детектор движения | До 4 зон |
Видеоаналитика | |
Безопасность | Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Защита от взлома ARP, RTSP аутентификация, Аутентификация пользователя |
Сеть | |
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SSL, TLS |
Совместимость | ONVIF(Profile S), API |
Интерфейсы | |
Сетевой порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Параметры | |
Питание | 12 В DC±25%, PoE (IEEE802.3 af), Потребляемая мощность: макс. 5 Вт |
Размеры (мм) | 167.3 × 62.9 × 62.7 |
Масса (кг) | 0.25 |
Условия эксплуатации | Температура: –30°C ~ 60°C, Влажность: 10% ~ 95% |
Степень защиты | IP66 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.