Главная / Сетевое оборудование / Коммутаторы Eltex / Пассивное оборудование PON / Фильтр оптического уплотнения
Фильтр оптического уплотнения
Области применения
- ONU, OLT оборудование
- WDM системы
- CATV системы
Параметр | Значение | |
Длина волны проходного канала (nm) | 1550+/-10 (по заказу можно сделать +/-20) | |
Длины волн в отраженном канале (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
Вносимые потери (dB), | Отраженный канал 1310/1490 | ≤0.4 |
Проходной канал 1550 | ≤0.6 | |
Колебание вносимых потерь(dB) | < 0.2 | |
Развязка по каналам | Отраженный канал | ≥ 15 |
Проходной канал | ≥ 30 | |
Направленность (уровень перекрестных помех)(dB) | >55 | |
Возвратные потери(dB) | > 45 | |
PDL(dB) | <0.1 | |
PMD(ps) | <0.1 | |
Допустимая мощность сигнала (mW) | ≤ 500 | |
Температура эксплуатации (°C) | -10~+70 | |
Температура хранения (°C) | -40~+85 | |
Размеры фильтра без пластикового корпуса(mm) | Φ3. 2 × 14 | |
Длина кабелей | 1м |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.