Главная / Оптические компоненты / Патчкорды оптические / Cabeus PT-LC-50-OM4 Пигтейл LC 50/125 mm (OM4) 1.5м LSZH
Cabeus PT-LC-50-OM4 Пигтейл LC 50/125 mm (OM4) 1.5м LSZH
- Оболочка LSZH (нг-HF) не распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных продуктов
- Подходит как для настоящих 1 GbE, так и для будущих 40/100 GbE приложений
- Высококачественная полировка наконечников и минимальные потери
- Оптимизированное волокно с улучшенными характеристиками
- Все изделия протестированы в заводских условиях
Спецификация
Соответствует стандартам IEC 60793-2-10, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
Соответствует стандарту Telcordia GR-326-CORE
Тест огнестойкости: IEC 60332-3C
Безопасность: RoHS 2002/95/EC
Оптическое волокно | Многомодовое | МM 50/125 мкм (ОМ4) |
Разъем | Применяемые разъемы | LC |
Полировка наконечника | UPC | |
Радиус торца ферулы | 10 ~ 25 мм | |
Смещение апекса | ? 50 мкм | |
Цвет колпачка | бежевый | |
Материалы | Ферула | двуокись циркония |
Пружина | нержавеющая сталь | |
C-кольцо | кобальтовая сталь (SK5M) | |
Обжимное кольцо | латунь | |
Колпачок | эластомер | |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | |
Соединяющий элемент | латунь | |
Каркас | латунь | |
Изоляция волокна | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
Цвет кабеля | маджента | |
Длина | 1.5 м | |
Эксплуатационные характеристики | Относительная влажность | ? 95% |
Температура эксплуатации | –40°C – +70°C | |
Количество подключений | ? 750 циклов |
Характеристики передачи
Тестируемые параметры | MM 50/125 µм | ||
---|---|---|---|
OM4 | |||
Рабочая длина волны, нм | 850 | 1300 | 850* |
Коэффициент широкополосности, МГц•км | 3500 | 500 | 4700 |
Вносимые потери, дБ | < 0,30 | ||
Возвратные потери, дБ | ? 30 |
*) Для лазерных источников.
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.