Главная / Оптические компоненты / Патчкорды оптические / Патчкорды оптические APC / Cabeus FOP(d)-9-FC/APC-SC/APC-20m Шнур оптический duplex FC/APC-SC/APC 9/125 sm 20м LSZH
Cabeus FOP(d)-9-FC/APC-SC/APC-20m Шнур оптический duplex FC/APC-SC/APC 9/125 sm 20м LSZH
Применение
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
Сети передачи информации
Телекоммуникационное оборудование
Локальные сети
Особенности
Низкие прямые и обратные потери
Упрочняющие арамидные нити
Малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
Циркониевый торец
Стандарты
FC: Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE
SC: Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE
SC: Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE
|
|
FC | SC | |
| Внешний диаметр торца | 2,5 мм | 2,5 мм | |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
| Разъем | Тип | FC стандартный | SC стандартный |
| Цвет колпачка | Зеленый | Зеленый | |
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 3,0 мм |
Для волоконно-оптического кабеля диаметром 3,0 мм |
|
| Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
| Пружина | SPS3 | Нержавеющая сталь | |
| С-кольцо | - | - | |
| Кольцо | Медь | Медь | |
| Обжимное кольцо | Алюминий | Алюминий | |
| Колпачек | Сантопрен (зеленый) | Полимер Kayflex (зеленый) | |
| Пылезащитный колпачек | Нейлон (белый) | Полиэтилен низкой плотности (белый) | |
| Соединяющий элемент | Медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (зеленый) | |
| Каркас | Медь | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | |
| Кольцевая прокладка | Медь | - | |
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка |
||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ | |
| Обратные потери | > 60 дБ | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.