Главная / Оптические компоненты / Патчкорды оптические / Патчкорды оптические UPC / Cabeus FOP-50-LC-LC-15m Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 15м LSZH
Cabeus FOP-50-LC-LC-15m Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 15м LSZH
Применение
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
Сети передачи информации
Телекоммуникационное оборудование
Локальные сети
Особенности
Низкие прямые и обратные потери
Различные типы разъемов
Стандартные колпачки
Циркониевый торец
Стандарты
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC соответвуют требованиям пожарной безопасности UL94V-0
| Внешний диаметр торца | 1,25 мм | |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 |
| Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | |
| Разъем | Тип | LC стандартный |
| Цвет колпачка | SM: белый MM: серый APC:зеленый |
|
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 1,8 мм, 2,0 мм |
|
| Материал | Торец | Двуокись циркония |
| Колпачек | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | |
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | |
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити LSZH оболочка |
|
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | |
| Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
| Обратные потери | > 45 дБ | |
| Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | |
| Apex Offset | < 50 мкм | |
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | |
| Тип коннекторов | LC-LC |
|---|---|
| Длина | 15m |
| Simplex/Duplex | duplex |
| Тип волокна | 50/125 (OM3) |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.